LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017
Article ANNEXE C
I. - Recettes par catégorie et par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Exercice 2017
(En milliards d'euros)
| MALADIE | VIEILLESSE | FAMILLE | ACCIDENTS du travail/ maladies professionnelles |
RÉGIMES de base |
FONDS de solidarité vieillesse |
RÉGIMES de base et Fonds de solidarité vieillesse |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotisations effectives | 91,7 | 134,1 | 30,5 | 13,3 | 267,8 | 0,0 | 267,8 |
| Cotisations prises en charge par l'Etat | 3,3 | 2,7 | 1,0 | 0,1 | 7,1 | 0,0 | 7,1 |
| Cotisations fictives d'employeur | 0,4 | 39,1 | 0,0 | 0,3 | 39,8 | 0,0 | 39,8 |
| Contribution sociale généralisée | 70,9 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 80,8 | 9,6 | 90,3 |
| Impôts, taxes et autres contributions sociales | 32,5 | 19,3 | 7,5 | 0,0 | 59,3 | 6,5 | 65,8 |
| Charges liées au non-recouvrement | - 1,1 | - 0,6 | - 0,3 | - 0,2 | - 2,3 | 0,0 | - 2,3 |
| Transferts | 3,0 | 37,4 | 0,4 | 0,1 | 29,1 | 0,0 | 10,0 |
| Produits financiers | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Autres produits | 3,9 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 5,4 | - 0,3 | 5,2 |
| Recettes | 204,5 | 232,2 | 49,9 | 14,2 | 487,1 | 15,7 | 483,7 |
II. - Recettes par catégorie et par branche du régime général de sécurité sociale
Exercice 2017
(En milliards d'euros)
| MALADIE | VIEILLESSE | FAMILLE | ACCIDENTS du travail/ maladies professionnelles |
RÉGIMES de base |
FONDS de solidarité vieillesse |
RÉGIMES de base et Fonds de solidarité vieillesse |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotisations effectives | 90,9 | 80,7 | 30,5 | 12,4 | 212,8 | 0,0 | 212,8 |
| Cotisations prises en charge par l'Etat | 3,3 | 2,4 | 1,0 | 0,1 | 6,7 | 0,0 | 6,7 |
| Cotisations fictives d'employeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribution sociale généralisée | 70,9 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 80,8 | 9,6 | 90,3 |
| Impôts, taxes et autres contributions sociales | 32,5 | 14,6 | 7,5 | 0,0 | 54,6 | 6,5 | 61,0 |
| Charges liées au non-recouvrement | - 1,1 | - 0,5 | - 0,3 | - 0,2 | - 2,1 | - 0,3 | - 2,4 |
| Transferts | 3,0 | 29,1 | 0,4 | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 3,9 |
| Produits financiers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Autres produits | 3,9 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 5,3 | 0,0 | 5,3 |
| Recettes | 203,2 | 126,5 | 49,9 | 12,8 | 379,5 | 15,7 | 377,6 |
III. - Recettes par catégorie des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Exercice 2017
(En milliards d'euros)
| FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE | |
|---|---|
| Cotisations effectives | 0,0 |
| Cotisations prises en charge par l'Etat | 0,0 |
| Cotisations fictives d'employeur | 0,0 |
| Contribution sociale généralisée | 9,6 |
| Impôts, taxes et autres contributions sociales | 6,5 |
| Charges liées au non-recouvrement | - 0,3 |
| Transferts | 0,0 |
| Produits financiers | 0,0 |
| Autres produits | 0,0 |
| Total | 15,7 |