LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
Annexes
ÉTAT A
(Article 5 de la loi)
Voies et moyens pour 2017 révisés
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
| NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE | RÉVISION DES ÉVALUATIONS pour 2017 |
|---|---|---|
| 1. Recettes fiscales | ||
| 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | 200 000 000 | |
| 1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu | 100 000 000 |
| 1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes | 100 000 000 |
| 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 451 063 838 | |
| 1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 451 063 838 |
| 16. Taxe sur la valeur ajoutée | 900 000 000 | |
| 1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | 900 000 000 |
| 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 173 000 000 | |
| 1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | 150 000 000 |
| 1706 | Mutations à titre gratuit par décès | - 250 000 000 |
| 1753 | Autres taxes intérieures | 300 000 000 |
| 1785 | Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs) | - 27 000 000 |
| 2. Recettes non fiscales | ||
| 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 400 000 000 | |
| 2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | 100 000 000 |
| 2505 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires | 300 000 000 |
| 26. Divers | 27 000 000 | |
| 2698 | Produits divers | 27 000 000 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat | ||
| 31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales | - 64 681 750 | |
| 3101 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement | - 32 079 947 |
| 3103 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | - 2 381 608 |
| 3106 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée | - 39 126 178 |
| 3122 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | - 94 017 |
| 3136 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 9 000 000 |
| 32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne | - 1 509 000 000 | |
| 3201 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne | - 1 509 000 000 |
II. - RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
| NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE | RÉVISION DES ÉVALUATIONS pour 2017 |
|---|---|---|
| 1. Recettes fiscales | 1 724 063 838 | |
| 14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | 200 000 000 |
| 15 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 451 063 838 |
| 16 | Taxe sur la valeur ajoutée | 900 000 000 |
| 17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 173 000 000 |
| 2. Recettes non fiscales | 427 000 000 | |
| 25 | Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 400 000 000 |
| 26 | Divers | 27 000 000 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat | - 1 573 681 750 | |
| 31 | Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales | - 64 681 750 |
| 32 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne | - 1 509 000 000 |
| Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) | 3 724 745 588 |
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
| NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE | RÉVISION DES ÉVALUATIONS pour 2017 |
|---|---|---|
| Participations financières de l'Etat | 2 700 000 000 | |
| 01 | Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement | 1 200 000 000 |
| 06 | Versement du budget général | 1 500 000 000 |
| Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 50 000 000 | |
| 01 | Contribution de solidarité territoriale | - 26 000 000 |
| 02 | Fraction de la taxe d'aménagement du territoire | 50 000 000 |
| 04 | Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires | 26 000 000 |
| Transition énergétique | - 862 300 000 | |
| 01 | Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes | 0 |
| 02 | Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes | 0 |
| 03 | Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes | 200 000 |
| 04 | Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes | - 862 500 000 |
| Total | 1 887 700 000 |
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
| NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE | RÉVISION DES ÉVALUATIONS pour 2017 |
|---|---|---|
| Avances aux collectivités territoriales | 474 000 000 | |
| Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 474 000 000 | |
| 05 | Recettes | 474 000 000 |
| Prêts à des Etats étrangers | - 168 400 000 | |
| Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers | - 168 400 000 | |
| 03 | Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement | - 168 400 000 |
| Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 109 215 000 | |
| Section : Prêts pour le développement économique et social | 109 215 000 | |
| 06 | Prêts pour le développement économique et social | 109 215 000 |
| Total | 414 815 000 |
ÉTAT B
(Article 6 de la loi)
Répartition des crédits pour 2017 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
| MISSION / PROGRAMME | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 12 500 | 12 500 | ||
| Action de la France en Europe et dans le monde | 12 500 | 12 500 | ||
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 20 414 684 | 19 614 684 | 214 863 | 214 863 |
| Administration territoriale | 211 863 | 211 863 | ||
| Dont titre 2 | 211 863 | 211 863 | ||
| Vie politique, cultuelle et associative | 3 000 | 3 000 | ||
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 20 414 684 | 19 614 684 | ||
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 827 926 108 | 1 004 304 298 | 291 587 | 291 587 |
| Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières | 827 926 108 | 1 004 304 298 | ||
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 291 587 | 291 587 | ||
| Dont titre 2 | 291 587 | 291 587 | ||
| Aide publique au développement | 35 818 603 | 5 500 | ||
| Aide économique et financière au développement | 35 813 103 | |||
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 5 500 | 5 500 | ||
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 15 000 | 15 000 | ||
| Liens entre la Nation et son armée | 15 000 | 15 000 | ||
| Conseil et contrôle de l'Etat | 15 414 875 | 598 337 | 598 337 | |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 15 414 875 | 334 837 | 334 837 | |
| Dont titre 2 | 334 837 | 334 837 | ||
| Conseil économique, social et environnemental | 263 500 | 263 500 | ||
| Dont titre 2 | 263 500 | 263 500 | ||
| Culture | 34 123 | 34 123 | 38 000 | 38 000 |
| Patrimoines | 16 908 | 16 908 | ||
| Création | 17 215 | 17 215 | ||
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 38 000 | 38 000 | ||
| Défense | 75 000 000 | 75 000 000 | ||
| Préparation et emploi des forces | 75 000 000 | 75 000 000 | ||
| Direction de l'action du Gouvernement | 142 384 | 142 384 | ||
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 142 384 | 142 384 | ||
| Ecologie, développement et mobilité durables | 8 460 | 70 008 460 | 51 060 524 | 51 060 524 |
| Paysages, eau et biodiversité | 5 000 | 5 000 | ||
| Prévention des risques | 50 800 000 | 50 800 000 | ||
| Énergie, climat et après-mines | 1 000 | 70 001 000 | ||
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 460 | 2 460 | 260 524 | 260 524 |
| Dont titre 2 | 260 524 | 260 524 | ||
| Economie | 3 845 043 | 8 115 043 | ||
| Développement des entreprises et du tourisme | 15 000 | 15 000 | ||
| Plan “France Très haut débit” | 3 830 043 | 8 100 043 | ||
| Egalité des territoires et logement | 135 197 434 | 135 197 434 | ||
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 89 625 774 | 89 625 774 | ||
| Aide à l'accès au logement | 45 571 660 | 45 571 660 | ||
| Engagements financiers de l'Etat | 371 012 706 | 371 012 706 | ||
| Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 276 000 000 | 276 000 000 | ||
| Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 8 300 000 | 8 300 000 | ||
| Dotation du Mécanisme européen de stabilité | 86 712 706 | 86 712 706 | ||
| Enseignement scolaire | 7 500 | 7 500 | 8 101 943 | 8 101 943 |
| Vie de l'élève | 1 900 | 1 900 | ||
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 8 100 043 | 8 100 043 | ||
| Enseignement technique agricole | 7 500 | 7 500 | ||
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 9 715 471 | |||
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 9 715 471 | |||
| Immigration, asile et intégration | 166 615 970 | 161 291 961 | ||
| Immigration et asile | 166 615 970 | 161 291 961 | ||
| Justice | 514 572 | 514 572 | ||
| Administration pénitentiaire | 514 572 | 514 572 | ||
| Dont titre 2 | 492 344 | 492 344 | ||
| Médias, livre et industries culturelles | 242 892 | 242 892 | ||
| Livre et industries culturelles | 242 892 | 242 892 | ||
| Outre-mer | 33 610 000 | 15 110 000 | ||
| Conditions de vie outre-mer | 33 610 000 | 15 110 000 | ||
| Politique des territoires | 20 000 | 20 000 | 293 141 | 293 141 |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 20 000 | 20 000 | 293 141 | 293 141 |
| Dont titre 2 | 293 141 | 293 141 | ||
| Recherche et enseignement supérieur | 50 800 000 | 50 800 000 | 100 652 | 100 652 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 50 800 000 | 50 800 000 | ||
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | 100 652 | 100 652 | ||
| Dont titre 2 | 100 652 | 100 652 | ||
| Régimes sociaux et de retraite | 21 833 184 | 21 833 184 | ||
| Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 21 833 184 | 21 833 184 | ||
| Relations avec les collectivités territoriales | 50 274 813 | 50 274 813 | ||
| Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 419 215 | 419 215 | ||
| Concours spécifiques et administration | 49 855 598 | 49 855 598 | ||
| Remboursements et dégrèvements | 100 000 000 | 100 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
| Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 100 000 000 | 100 000 000 | ||
| Santé | 8 000 | 8 000 | ||
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 8 000 | 8 000 | ||
| Sécurités | 22 629 930 | 19 326 109 | ||
| Sécurité civile | 22 629 930 | 19 326 109 | ||
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 1 207 686 164 | 1 208 224 321 | ||
| Inclusion sociale et protection des personnes | 840 563 904 | 839 506 642 | ||
| Handicap et dépendance | 367 120 260 | 368 715 679 | ||
| Égalité entre les femmes et les hommes | 2 000 | 2 000 | ||
| Sport, jeunesse et vie associative | 145 198 | 145 198 | 1 056 833 | 892 997 |
| Sport | 145 198 | 145 198 | ||
| Jeunesse et vie associative | 1 056 833 | 892 997 | ||
| Travail et emploi | 548 379 678 | 188 496 328 | 2 206 521 | 2 206 521 |
| Accès et retour à l'emploi | 548 379 678 | 188 496 328 | ||
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 2 206 521 | 2 206 521 | ||
| Dont titre 2 | 2 185 361 | 2 185 361 | ||
| Totaux | 3 671 295 098 | 3 514 272 037 | 124 577 720 | 114 698 413 |
ÉTAT C
(Article 7 de la loi)
Répartition des crédits pour 2017 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des budgets annexes
BUDGET ANNEXES
| MISSION/PROGRAMME | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Contrôle et exploitation aériens | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
| Soutien aux prestations de l'aviation civile | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
| Dont charges de personnel | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
| Total | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
ÉTAT D
(Article 8 de la loi)
Répartition des crédits pour 2017 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
| MISSION/PROGRAMME | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Aides à l'acquisition de véhicules propres | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
| Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres | 9 000 000 | 9 000 000 | |||
| Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants | 9 000 000 | 9 000 000 | |||
| Participations financières de l'Etat | 2 700 000 000 | 2 700 000 000 | |||
| Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat | 2 600 000 000 | 2 600 000 000 | |||
| Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat | 100 000 000 | 100 000 000 | |||
| Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 50 000 000 | 50 000 000 | |||
| Exploitation des services nationaux de transport conventionnés | 50 000 000 | 50 000 000 | |||
| Transition énergétique | 36 194 524 | 36 194 524 | 898 494 524 | 898 494 524 | |
| Soutien à la transition énergétique | 898 494 524 | 898 494 524 | |||
| Engagements financiers liés à la transition énergétique | 36 194 524 | 36 194 524 | |||
| Total | 2 795 194 524 | 2 795 194 524 | 907 494 524 | 907 494 524 | |
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
| MISSION/PROGRAMME | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prêts à des Etats étrangers | 269 100 000 | 147 800 000 | 147 800 000 | ||
| Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 269 100 000 | ||||
| Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 147 800 000 | 147 800 000 | |||
| Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
| Prêts à la filière automobile | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
| Total | 269 100 000 | 152 800 000 | 152 800 000 | ||