Code des communes
SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement
Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire.
" Communes de 0 à 499 habitants ;
" Communes de 500 à 999 habitants ;
" Communes de 1 000 à 1 999 habitants ;
" Communes de 2 000 à 3 499 habitants ;
" Communes de 3 500 à 4 999 habitants ;
" Communes de 5 000 à 7 499 habitants ;
" Communes de 7 500 à 9 999 habitants ;
" Communes de 10 000 à 14 999 habitants ;
" Communes de 15 000 à 19 999 habitants ;
" Communes de 20 000 à 34 999 habitants ;
" Communes de 35 000 à 49 999 habitants ;
" Communes de 50 000 à 74 999 habitants ;
" Communes de 75 000 à 99 999 habitants ;
" Communes de 100 000 à 199 999 habitants ;
" Communes de 200 000 habitants et plus. "
Communes de 0 à 499 habitants ;
Communes de 500 à 999 habitants ;
Communes de 1 000 à 1 999 habitants ;
Communes de 2 000 à 3 499 habitants ;
Communes de 3 500 à 4 999 habitants ;
Communes de 5 000 à 7 499 habitants ;
Communes de 7 500 à 9 999 habitants ;
Communes de 10 000 à 14 999 habitants ;
Communes de 15 000 à 19 999 habitants ;
Communes de 20 000 à 34 999 habitants ;
Communes de 35 000 à 49 999 habitants ;
Communes de 50 000 à 74 999 habitants ;
Communes de 75 000 à 99 999 habitants ;
Communes de 100 000 à 199 999 habitants ;
Communes de 200 000 habitants et plus.