LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
VOIES ET MOYENS POUR 2020 RÉVISÉS
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
| Numéro de ligne |
Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2020 |
|---|---|---|
| 1. Recettes fiscales | ||
| 11. Impôt sur le revenu | - 5 064 594 761 | |
| 1101 | Impôt sur le revenu | - 5 064 594 761 |
| 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | - 161 006 999 | |
| 1201 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | - 161 006 999 |
| 13. Impôt sur les sociétés | - 13 575 652 602 | |
| 1301 | Impôt sur les sociétés | - 13 535 385 877 |
| 1302 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | - 40 266 725 |
| 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | - 863 081 692 | |
| 1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes | - 240 197 048 |
| 1406 | Impôt sur la fortune immobilière | - 54 394 732 |
| 1408 | Prélèvements sur les entreprises d'assurance | - 10 897 619 |
| 1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction | - 2 165 987 |
| 1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | - 6 622 913 |
| 1427 | Prélèvements de solidarité | - 548 803 393 |
| 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | - 1 504 668 451 | |
| 1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | - 1 504 668 451 |
| 16. Taxe sur la valeur ajoutée | - 12 042 731 741 | |
| 1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | - 12 042 731 741 |
| 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | - 3 026 362 597 | |
| 1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | - 144 182 707 |
| 1706 | Mutations à titre gratuit par décès | - 1 154 565 326 |
| 1707 | Contribution de sécurité immobilière | - 218 257 733 |
| 1713 | Taxe de publicité foncière | - 173 031 946 |
| 1753 | Autres taxes intérieures | - 697 746 465 |
| 1785 | Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) | - 153 736 800 |
| 1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos | - 215 571 575 |
| 1787 | Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques | - 108 976 060 |
| 1788 | Prélèvement sur les paris sportifs | - 186 476 025 |
| 1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne | 26 182 040 |
| 2. Recettes non fiscales | ||
| 21. Dividendes et recettes assimilées | - 1 237 276 000 | |
| 2116 | Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | - 1 237 276 000 |
| 23. Produits de la vente de biens et services | - 476 000 000 | |
| 2399 | Autres recettes diverses | - 476 000 000 |
| 26. Divers | - 437 000 000 | |
| 2602 | Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur | - 74 000 000 |
| 2603 | Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations | - 363 000 000 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l'État | ||
| 31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales | 8 000 000 | |
| 3108 | Dotation élu local | 8 000 000 |
| 32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | 1 944 000 000 | |
| 3201 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne | 1 944 000 000 |
(En euros)
| Numéro de ligne |
Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2020 |
|---|---|---|
| 1. Recettes fiscales | - 36 238 098 843 | |
| 11 | Impôt sur le revenu | - 5 064 594 761 |
| 12 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | - 161 006 999 |
| 13 | Impôt sur les sociétés | - 13 575 652 602 |
| 14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | - 863 081 692 |
| 15 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | - 1 504 668 451 |
| 16 | Taxe sur la valeur ajoutée | - 12 042 731 741 |
| 17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | - 3 026 362 597 |
| 2. Recettes non fiscales | - 2 150 276 000 | |
| 21 | Dividendes et recettes assimilées | - 1 237 276 000 |
| 23 | Produits de la vente de biens et services | - 476 000 000 |
| 26 | Divers | - 437 000 000 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l'État | 1 952 000 000 | |
| 31 | Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales | 8 000 000 |
| 32 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | 1 944 000 000 |
| Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) | - 40 340 374 843 |
(En euros)
| Numéro de ligne |
Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2020 |
|---|---|---|
| Contrôle et exploitation aériens | ||
| 7061 | Redevances de route | - 549 382 227 |
| 7062 | Redevance océanique | - 6 606 167 |
| 7063 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole | - 115 997 676 |
| 7064 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer | - 15 753 168 |
| 7067 | Redevances de surveillance et de certification | - 9 352 860 |
| 7501 | Taxe de l'aviation civile | - 200 134 847 |
| 7502 | Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers | - 2 773 055 |
| 9700 | Produit brut des emprunts | 700 000 000 |
| Total des recettes | - 200 000 000 |
(En euros)
| Numéro de ligne |
Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2020 |
| Participations financières de l'État | 20 000 000 000 | |
| 06 | Versement du budget général | 20 000 000 000 |
| Total | 20 000 000 000 |
Nota
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2020 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
| Mission / Programme | Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits de paiement supplémentaires ouverts |
Autorisations d'engagement annulées |
Crédits de paiement annulés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédits non répartis | 1 620 000 000 | 1 620 000 000 | |||||
| Dépenses accidentelles et imprévisibles | 1 620 000 000 | 1 620 000 000 | |||||
| Économie | 281 100 000 | 281 100 000 | |||||
| Développement des entreprises et régulations | 281 100 000 | 281 100 000 | |||||
| Engagements financiers de l'État | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | |||||
| Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | |||||
| Plan d'urgence face à la crise sanitaire | 37 200 000 000 | 37 200 000 000 | |||||
| Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | 11 700 000 000 | 11 700 000 000 | |||||
| Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | 5 500 000 000 | 5 500 000 000 | |||||
| Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | |||||
| Remboursements et dégrèvements | 4 237 833 443 | 4 237 833 443 | |||||
| Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) | 4 237 833 443 | 4 237 833 443 | |||||
| Solidarité, insertion et égalité des chances |
880 000 000 | 880 000 000 | |||||
| Inclusion sociale et protection des personnes | 880 000 000 | 880 000 000 | |||||
| Total | 39 981 100 000 | 39 981 100 000 | 6 237 833 443 | 6 237 833 443 | |||
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2020 OUVERTS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Mission / Programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits de paiement supplémentaires ouverts |
Autorisations d'engagement annulées |
Crédits de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
Participations financières de l'État |
20 000 000 000 |
20 000 000 000 |
||
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État |
20 000 000 000 |
20 000 000 000 |
||
Total |
20 000 000 000 |
20 000 000 000 |
(En euros)
Mission / Programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits de paiement supplémentaires ouverts |
Autorisations d'engagement annulées |
Crédits de paiement annulés |
|
|---|---|---|---|---|---|
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
700 000 000 |
700 000 000 |
|||
Avances à des services de l'État |
700 000 000 |
700 000 000 |
|||
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
1 425 000 000 |
1 425 000 000 |
|||
Prêts pour le développement économique et social |
925 000 000 |
925 000 000 |
|||
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19 |
500 000 000 |
500 000 000 |
|||
Total |
2 125 000 000 |
2 125 000 000 |
|||