Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 2 bis : Décote d'un véhicule
1° Le coefficient d'ancienneté du véhicule défini à l'article L. 421-7-2 ;
2° Le coefficient d'usage du véhicule défini à l'article L. 421-7-3.
Nota
Le coefficient forfaitaire de décote d'un véhicule s'entend du taux suivant, déterminé en fonction de l'ancienneté du véhicule, elle-même déterminée à partir de sa date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5, arrondie à l'unité supérieure :
| Ancienneté du véhicule (en mois) | Coefficient forfaitaire de décote (en %) |
|---|---|
| De 1 à 3 | 3 |
| De 4 à 6 | 6 |
| De 7 à 9 | 9 |
| De 10 à 12 | 12 |
| De 13 à 18 | 16 |
| De 19 à 24 | 20 |
| De 25 à 36 | 28 |
| De 37 à 48 | 33 |
| De 49 à 60 | 38 |
| De 61 à 72 | 43 |
| De 73 à 84 | 48 |
| De 85 à 96 | 53 |
| De 97 à 108 | 58 |
| De 109 à 120 | 64 |
| De 121 à 132 | 70 |
| De 133 à 144 | 76 |
| De 145 à 156 | 82 |
| De 157 à 168 | 88 |
| De 169 à 180 | 94 |
| A partir de 181 | 100 |
Nota
Le coefficient d'ancienneté d'un véhicule s'entend du taux suivant, déterminé en fonction de l'ancienneté du véhicule, elle-même déterminée à partir de sa date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5, arrondie à l'unité supérieure :
| Ancienneté du véhicule (en mois) | Coefficient d'ancienneté (en %) |
|---|---|
| De 1 à 3 | 3 |
| De 4 à 6 | 6 |
| De 7 à 9 | 9 |
| De 10 à 12 | 12 |
| De 13 à 18 | 16 |
| De 19 à 24 | 20 |
| De 25 à 36 | 28 |
| De 37 à 48 | 33 |
| De 49 à 60 | 38 |
| De 61 à 72 | 43 |
| De 73 à 84 | 48 |
| De 85 à 96 | 53 |
| De 97 à 108 | 58 |
| De 109 à 120 | 64 |
| De 121 à 132 | 70 |
| De 133 à 144 | 76 |
| De 145 à 156 | 82 |
| De 157 à 168 | 88 |
| De 169 à 180 | 94 |
| A partir de 181 | 100 |
Nota
| Distance moyenne annuelle parcourue (en kilomètres) | Coefficient d'usage (en %) |
|---|---|
| Jusqu'à 20 000 | 0 |
| De 20 001 jusqu'à 25 000 | 1 |
| De 25 001 jusqu'à 30 000 | 1,5 |
| De 30 001 jusqu'à 35 000 | 2 |
| De 35 001 jusqu'à 40 000 | 2,5 |
| De 40 001 jusqu'à 45 000 | 3 |
| A partir de 45 001 | 3,5 |