Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 4 : Tarifs particuliers pour certains produits
| PRODUIT | CONDITIONS D'APPLICATION | TARIF PARTICULIER À COMPTER DE 2022 (€/ MWh) |
|---|---|---|
| Éthanol-diesel ED95 | L. 312-80 | 12,157 |
| Gazole B100 | L. 312-81 | 12,905 |
| Essence d'aviation | L. 312-82 | 75,701 |
| Essence SP95-E10 | L. 312-83 | 74,576 |
| Superéthanol E85 | L. 312-84 | 17,894 |
| Grisou et gaz assimilés combustible | L. 312-85 | 0 |
| Biogaz combustible non injecté dans le réseau | L. 312-86 | 0 |
| Électricité d'origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur | L. 312-87 | 0 |
| PRODUIT | CONDITIONS D'APPLICATION | TARIF PARTICULIER À COMPTER DE 2022 (€/ MWh) |
|---|---|---|
| Éthanol-diesel ED95 | L. 312-80 | 12,119 |
| Gazole B100 | L. 312-81 | 12,905 |
| Essence d'aviation | L. 312-82 | 75,701 |
| Essence SP95-E10 | L. 312-83 | 74,576 |
| Superéthanol E85 | L. 312-84 | 17,894 |
| Grisou et gaz assimilés combustible | L. 312-85 | 0 |
| Biogaz combustible non injecté dans le réseau | L. 312-86 | 0 |
| Électricité d'origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur | L. 312-87 | 0 |
| PRODUIT | CONDITIONS D'APPLICATION | TARIF PARTICULIER À COMPTER DE 2022 (€/ MWh) |
|---|---|---|
| Éthanol-diesel ED95 | L. 312-80 | 12,119 |
| Gazole B100 | L. 312-81 | 12,905 |
| Essence SP95-E10 | L. 312-83 | 74,576 |
| Superéthanol E85 | L. 312-84 | 17,894 |
| Grisou et gaz assimilés combustible | L. 312-85 | 0 |
| Biogaz combustible non injecté dans le réseau | L. 312-86 | 0 |
| Électricité d'origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur | L. 312-87 | 0 |
Nota
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
| PRODUIT | CONDITIONS D'APPLICATION | TARIF PARTICULIER À COMPTER DE 2022 (€/ MWh) |
|---|---|---|
| Éthanol-diesel ED95 | L. 312-80 | 12,119 |
| Gazole B100 | L. 312-81 | 12,905 |
| Essence SP95-E10 | L. 312-83 | 75,397 |
| Superéthanol E85 | L. 312-84 | 17,894 |
| Grisou et gaz assimilés combustible | L. 312-85 | 0 |
| Biogaz combustible non injecté dans le réseau | L. 312-86 | 0 |
| Électricité d'origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur Électricité d'origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur ou par les consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2 du code de l'énergie | L. 312-87 | 0 |
Nota
Se reporter aux modalités prévues par ledit article.
| PRODUIT | CONDITIONS D'APPLICATION | TARIF PARTICULIER À COMPTER DE 2022 (€/ MWh) |
|---|---|---|
| Éthanol-diesel ED95 | L. 312-80 | 12,119 |
| Gazole B100 | L. 312-81 | 12,905 |
| Essence SP95-E10 | L. 312-83 | 74,576 |
| Superéthanol E85 | L. 312-84 | 17,894 |
| Grisou et gaz assimilés combustible | L. 312-85 | 0 |
| Biogaz combustible non injecté dans le réseau | L. 312-86 | 0 |
| Électricité d'origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur ou par les consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2 du code de l'énergie | L. 312-87 | 0 |
Nota
Conformément au XVIII dudit article, la perte de recettes pour l'Etat résultant du 9° du IV du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Nota
Nota
Nota
Nota
1° Elle est produite à partir d'énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marine, hydroélectrique, d'énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d'épuration d'eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ;
2° La puissance installée sur le site de production est inférieure à un mégawatt. Pour l'énergie solaire photovoltaïque, cette puissance s'entend de la puissance crête ;
3° Elle est consommée pour les besoins des activités de la personne qui l'a produite.
1° Elle est produite à partir d'énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marine, hydroélectrique, d'énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d'épuration d'eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ;
2° La puissance installée sur le site de production est inférieure à un mégawatt. Pour l'énergie solaire photovoltaïque, cette puissance s'entend de la puissance crête ;
3° Elle est consommée pour les besoins des activités de la personne qui l'a produite ou des consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2 du code de l'énergie.
Nota
Conformément au XVIII dudit article, la perte de recettes pour l'Etat résultant des dispositions de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
1° Elle est produite à partir d'énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marine, hydroélectrique, d'énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d'épuration d'eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ;
2° La puissance installée sur le site de production est inférieure à un mégawatt. Pour l'énergie solaire photovoltaïque, cette puissance s'entend de la puissance crête ;
3° Elle est consommée pour les besoins des activités de la personne qui l'a produite ou des consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2 du code de l'énergie.